Quem Será os Adversários do Brasil nas Oitavas de Final? Chile, Espanha ou Suiça?
Possíveis Adversários do Brasil nas Oitavas de Final:
O Brasil poderá enfrentar as seguintes seleções nas oitavas de Final da Copa de 2010: Chile, Espanha ou Suiça.
Analisemos cada time:
Chile
Equipe
| Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio BRAVO | 13/04/1983 | G | Real Sociedad (ESP) | 183 |
| 2 | Ismael FUENTES | 04/08/1981 | D | Univ. Catolica (CHI) | 181 |
| 3 | Waldo PONCE | 04/12/1982 | D | Univ. Catolica (CHI) | 183 |
| 4 | Mauricio ISLA | 12/06/1988 | D | Udinese (ITA) | 177 |
| 5 | Pablo CONTRERAS | 11/09/1978 | D | PAOK (GRE) | 178 |
| 6 | Carlos CARMONA | 21/02/1987 | M | Reggina (ITA) | 179 |
| 7 | Alexis SANCHEZ | 19/12/1988 | A | Udinese (ITA) | 168 |
| 8 | Arturo VIDAL | 22/05/1987 | M | Bayer Leverkusen (GER) | 178 |
| 9 | Humberto SUAZO | 10/05/1981 | A | Zaragoza (ESP) | 171 |
| 10 | Jorge VALDIVIA | 19/10/1983 | M | Al Ain (UAE) | 173 |
| 11 | Mark GONZALEZ | 10/07/1984 | A | CSKA Moscow (RUS) | 175 |
| 12 | Miguel PINTO | 04/07/1983 | G | Univ. de Chile (CHI) | 180 |
| 13 | Marco ESTRADA | 28/05/1983 | M | Univ. de Chile (CHI) | 174 |
| 14 | Matias FERNANDEZ | 15/05/1986 | M | Sporting Lisbon (POR) | 176 |
| 15 | Jean BEAUSEJOUR | 01/06/1984 | A | America (MEX) | 178 |
| 16 | Fabian ORELLANA | 27/01/1986 | A | Xerez (ESP) | 168 |
| 17 | Gary MEDEL | 03/08/1987 | D | Boca Juniors (ARG) | 171 |
| 18 | Gonzalo JARA | 29/08/1985 | D | West Bromwich Albion (ENG) | 177 |
| 19 | Gonzalo FIERRO | 21/03/1983 | M | Flamengo (BRA) | 171 |
| 20 | Rodrigo MILLAR | 03/11/1981 | M | Colo Colo (CHI) | 182 |
| 21 | Rodrigo TELLO | 14/10/1979 | M | Besiktas (TUR) | 171 |
| 22 | Esteban PAREDES | 01/08/1980 | A | Colo Colo (CHI) | 179 |
| 23 | Luis MARIN | 18/05/1983 | G | Union Espanola (CHI) | 186 |
| V | 2 | |
| E | 0 | |
| D | 0 |
| Gols a favor | Gols Sofridos |
|---|---|
|
2
|
0
|
| Média 1.00 |
Média 0.00 |
| Total | Média | |
|---|---|---|
| Amarelos | 8 | 4.00 |
| 2º amarelo | 0 | 0.00 |
| Vermelho | 0 | 0.00 |
Notícias sobe o Chile:
-
A defesa brilha, mas cede
Segunda-feira 21 de junho de 2010 -
Suazo deve ser titular contra a Suíça
Domingo 20 de junho de 2010 -
Uma festa que esperou 48 anos
Quinta-feira 17 de junho de 2010 -
1 a 0 com sobras
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
Zamorano aposta em boa campanha chilena
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
Um aniversário especial
Segunda-feira 14 de junho de 2010 -
Seleção chilena terá Suazo na estreia
Sexta-feira 11 de junho de 2010 -
Para acabar com a escrita no banco
Quinta-feira 10 de junho de 2010
Espanha
Equipe
| Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker CASILLAS | 20/05/1981 | G | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 2 | Raul ALBIOL | 04/09/1985 | D | Real Madrid (ESP) | 187 |
| 3 | Gerard PIQUE | 02/02/1987 | D | Barcelona (ESP) | 192 |
| 4 | Carlos MARCHENA | 31/07/1979 | D | Valencia (ESP) | 182 |
| 5 | Carles PUYOL | 13/04/1978 | D | Barcelona (ESP) | 178 |
| 6 | Andres INIESTA | 11/05/1984 | M | Barcelona (ESP) | 170 |
| 7 | David VILLA | 03/12/1981 | A | Valencia (ESP) | 175 |
| 8 | XAVI | 25/01/1980 | M | Barcelona (ESP) | 170 |
| 9 | Fernando TORRES | 20/03/1984 | A | Liverpool (ENG) | 181 |
| 10 | Cesc FABREGAS | 04/05/1987 | M | Arsenal (ENG) | 175 |
| 11 | Joan CAPDEVILA | 03/02/1978 | D | Villarreal (ESP) | 182 |
| 12 | Victor VALDES | 14/01/1982 | G | Barcelona (ESP) | 183 |
| 13 | Juan Manuel MATA | 28/04/1988 | A | Valencia (ESP) | 174 |
| 14 | XABI ALONSO | 25/11/1981 | M | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 15 | SERGIO RAMOS | 30/03/1986 | D | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 16 | Sergio BUSQUETS | 16/07/1988 | M | Barcelona (ESP) | 189 |
| 17 | Alvaro ARBELOA | 17/01/1983 | D | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 18 | PEDRO | 28/07/1987 | A | Barcelona (ESP) | 169 |
| 19 | Fernando LLORENTE | 26/02/1985 | A | Athletic Bilbao (ESP) | 194 |
| 20 | Javier MARTINEZ | 02/09/1988 | M | Athletic Bilbao (ESP) | 190 |
| 21 | DAVID SILVA | 08/01/1986 | M | Valencia (ESP) | 177 |
| 22 | Jesus NAVAS | 21/11/1985 | A | Sevilla FC (ESP) | 172 |
| 23 | Pepe REINA | 31/08/1982 | G | Liverpool (ENG) | 187 |
| V | 1 | |
| E | 0 | |
| D | 1 |
| Gols a favor | Gols Sofridos |
|---|---|
|
2
|
1
|
| Média 1.00 |
Média 0.50 |
| Total | Média | |
|---|---|---|
| Amarelos | 0 | 0.00 |
| 2º Amarelo | 0 | 0.00 |
| Vermelho | 0 | 0.00 |
Notícias sobre a Espanha
-
Duelo de azarões
Segunda-feira 21 de junho de 2010 -
Jogo para buscar a recuperação
Domingo 20 de junho de 2010 -
Fábregas pode ser titular contra Honduras
Domingo 20 de junho de 2010 -
Uma página virada para a Fúria
Sábado 19 de junho de 2010 -
Qual a maior surpresa até aqui?
Sexta-feira 18 de junho de 2010 -
Fúria encara duelo com Honduras como final
Sexta-feira 18 de junho de 2010 -
Mendoza quer outra zebra
Sexta-feira 18 de junho de 2010 -
Revelações de 2006 voltam à cena
Sexta-feira 18 de junho de 2010 -
Começo lento também pode levar à glória
Quinta-feira 17 de junho de 2010 -
Aconteceu de novo
Quinta-feira 17 de junho de 2010 -
Três irmãos hondurenhos e um ferrolho suíço
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
Qual foi o melhor time da 1ª rodada?
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
Del Bosque: “Mundial ainda não acabou”
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
Grupo H reúne velhos conhecidos
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
O grande desafio de Hitzfeld
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
Espanha estreia contra uma Suíça desfalcada
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
Fàbregas pronto para o desafio
Terça-feira 15 de junho de 2010
Suiça
Equipe
| Nº | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego BENAGLIO | 08/09/1983 | G | Wolfsburg (GER) | 193 |
| 2 | Stephan LICHTSTEINER | 16/01/1984 | D | Lazio (ITA) | 180 |
| 3 | Ludovic MAGNIN | 20/04/1979 | D | FC Zurich (SUI) | 186 |
| 4 | Philippe SENDEROS | 14/02/1985 | D | Everton (ENG) | 190 |
| 5 | Steve VON BERGEN | 10/06/1983 | D | Hertha Berlin (GER) | 183 |
| 6 | Benjamin HUGGEL | 07/07/1977 | M | Basel (SUI) | 190 |
| 7 | Tranquillo BARNETTA | 22/05/1985 | M | Bayer Leverkusen (GER) | 178 |
| 8 | Gokhan INLER | 27/06/1984 | M | Udinese (ITA) | 183 |
| 9 | Alexander FREI | 15/07/1979 | A | Basel (SUI) | 180 |
| 10 | Blaise NKUFO | 25/05/1975 | A | Twente Enschede (NED) | 186 |
| 11 | Valon BEHRAMI | 19/04/1985 | M | West Ham Utd. (ENG) | 184 |
| 12 | Marco WOELFLI | 22/08/1982 | G | Young Boys (SUI) | 185 |
| 13 | Stephane GRICHTING | 30/03/1979 | D | Auxerre (FRA) | 186 |
| 14 | Marco PADALINO | 08/12/1983 | M | Sampdoria (ITA) | 177 |
| 15 | Hakan YAKIN | 22/02/1977 | M | Lucerne (SUI) | 180 |
| 16 | Gelson FERNANDES | 02/09/1986 | M | Saint-Etienne (FRA) | 183 |
| 17 | Reto ZIEGLER | 16/01/1986 | D | Sampdoria (ITA) | 183 |
| 18 | Albert BUNJAKU | 29/11/1983 | A | Nuremberg (GER) | 178 |
| 19 | Eren DERDIYOK | 12/06/1988 | A | Bayer Leverkusen (GER) | 190 |
| 20 | Pirmin SCHWEGLER | 09/03/1987 | M | Eintracht Frankfurt (GER) | 178 |
| 21 | Johnny LEONI | 30/06/1984 | G | FC Zurich (SUI) | 189 |
| 22 | Mario EGGIMANN | 24/01/1981 | D | Hannover 96 (GER) | 184 |
| 23 | Xherdan SHAQIRI | 10/10/1991 | M | Basel (SUI) | 16 |
| V | 1 | |
| E | 0 | |
| D | 1 |
| Gols a favor | Gols Sofridos |
|---|---|
|
1
|
1
|
| Média 0.50 |
Média 0.50 |
| Total | Média | |
|---|---|---|
| Amarelos | 7 | 3.50 |
| 2º Amarelo | 0 | 0.00 |
| Vermelho | 1 | 0.50 |
Notícias sobre a Suiça
-
Cabeça nas nuvens, pés no chão
Domingo 20 de junho de 2010 -
Nkufo: “Uma vitória histórica”
Sábado 19 de junho de 2010 -
Surpresa, decepção e jejum quebrado
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
“Fizemos história”, diz técnico suíço
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
Heróis suíços vibram com “a maior noite”
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
A primeira grande zebra
Quarta-feira 16 de junho de 2010 -
O grande desafio de Hitzfeld
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
Espanha estreia contra uma Suíça desfalcada
Terça-feira 15 de junho de 2010 -
Frei e Behrami não pegam a Espanha
Segunda-feira 14 de junho de 2010 -
Euforia apesar da dúvida Frei
Sexta-feira 11 de junho de 2010 -
Para acabar com a escrita no banco
Quinta-feira 10 de junho de 2010










